安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇利宏科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種聚醚多元醇、2萬(wàn)噸藥輔材料項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種聚醚多元醇、2萬(wàn)噸藥輔材料 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2024年12月3日-2025年12月31日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月18日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目用地面積約62畝,擬新建區(qū)域綜合樓、輔助用房、甲類倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)裝置、包裝車間、原料及產(chǎn)品罐區(qū)、丙類倉(cāng)庫(kù)等總建筑面積約17378.5平方米。項(xiàng)目擬購(gòu)置反應(yīng)釜、冷凝器、接收槽、過(guò)濾機(jī)、真空泵、自動(dòng)包裝機(jī)、儲(chǔ)罐、泵、緩沖罐等生產(chǎn)設(shè)備約255臺(tái)(套)以及RCO催化燃燒爐、循環(huán)水塔機(jī)泵、DCS/SIS系統(tǒng)、新增廢氣處理措施,對(duì)現(xiàn)有污水站進(jìn)行擴(kuò)建,項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種聚醚多元醇、2萬(wàn)噸藥輔材料的生產(chǎn)能力。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
戴相祿 | 于濤 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
戴相祿、程鋮 | 曹丹 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
戴相祿、蔣利超、李國(guó)華、蔣波、石錦松、程鋮 | 戴相祿、蔣利超、李國(guó)華、蔣波、石錦松、程鋮 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
戴相祿、程鋮 |
2025年1月3日現(xiàn)場(chǎng)勘查及溝通資料
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 2025.11.21取得安全條件審查意見(jiàn)書(淮安危化項(xiàng)目安全審字[2025]第31號(hào)) | |||