職業(yè)衛(wèi)生技術服務報告網(wǎng)上公示信息表 | ||||||
項目信息 | 項目名稱 | 亞世科(鎮(zhèn)江)新材料科技有限公司定期檢測 | ||||
報告質控編號 | 蘇職質控(定期)(2026)000211 | |||||
用人單位信息 | 用人單位名稱 | 亞世科(鎮(zhèn)江)新材料科技有限公司 | ||||
服務地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市大港新區(qū) | |||||
聯(lián)系人 | 周斌 | |||||
職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構信息 | 機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | ||||
資質證書編號 | 蘇衛(wèi)職技字[2021]第085號 | |||||
項目組 人員信息 | 項目組成員 | 謝春華、徐云峰、徐春、吳玉琳、周惠、陳建兵 | ||||
現(xiàn)場調查人員 | 謝春華、吳玉琳 | 用人單位陪同人員 | 朱宏斌 | 現(xiàn)場調查時間 | 2025-11-18~2025-11-18 | |
現(xiàn)場采樣測量人員 | 徐云峰、徐春、陳建兵 | 用人單位陪同人員 | 朱宏斌 | 現(xiàn)場采樣測量時間 | 2025-11-25~2025-11-25 | |
實驗室分析人員 | 徐云峰、周惠 | 實驗室分析時間 | 2025年11月25日~12月1日 | |||
技術服務 圖像影像 | 現(xiàn)場調查 | 1、門口照片
2、現(xiàn)場照片(如無提供用人單位保密相關證明)
| ||||
現(xiàn)場采樣測量 | 1、門口照片
2、現(xiàn)場照片(如無提供用人單位保密相關證明)
| |||||